| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| apple-touch-icon.png | 9.14 KB | 30/3/22 | ||
| browsersupport.js | 8.53 KB | 11/11/19 | ||
| eraser.cur | 2.72 KB | 11/11/19 | ||
| favicon.ico | 1.37 KB | 30/3/22 | ||
| fnt0.woff | 13.2 KB | 30/3/22 | ||
| fnt1.woff | 12.28 KB | 30/3/22 | ||
| fnt10.woff | 65.45 KB | 30/3/22 | ||
| fnt11.woff | 101.64 KB | 30/3/22 | ||
| fnt12.woff | 80.14 KB | 30/3/22 | ||
| fnt13.woff | 9.57 KB | 30/3/22 | ||
| fnt2.woff | 9.32 KB | 30/3/22 | ||
| fnt3.woff | 9.33 KB | 30/3/22 | ||
| fnt4.woff | 9.61 KB | 30/3/22 | ||
| fnt5.woff | 9.29 KB | 30/3/22 | ||
| fnt6.woff | 93.41 KB | 30/3/22 | ||
| fnt7.woff | 215.67 KB | 30/3/22 | ||
| fnt8.woff | 189.07 KB | 30/3/22 | ||
| fnt9.woff | 88.96 KB | 30/3/22 | ||
| highlighter.cur | 390 B | 11/11/19 | ||
| html5-unsupported.html | 1.66 KB | 30/3/22 | ||
| html5.png | 4.01 KB | 30/3/22 | ||
| img0.png | 5.1 KB | 30/3/22 | ||
| img1.jpg | 2.5 KB | 30/3/22 | ||
| img10.png | 665 B | 30/3/22 | ||
| img11.png | 27.45 KB | 30/3/22 | ||
| img12.png | 665 B | 30/3/22 | ||
| img13.png | 5.28 KB | 30/3/22 | ||
| img14.png | 5.1 KB | 30/3/22 | ||
| img15.png | 317.95 KB | 30/3/22 | ||
| img16.jpg | 2.5 KB | 30/3/22 | ||
| img17.png | 18.65 KB | 30/3/22 | ||
| img18.png | 217.96 KB | 30/3/22 | ||
| img19.jpg | 12.75 KB | 30/3/22 | ||
| img2.png | 3.81 KB | 30/3/22 | ||
| img20.png | 1.69 KB | 30/3/22 | ||
| img21.png | 1.36 KB | 30/3/22 | ||
| img22.png | 1 KB | 30/3/22 | ||
| img23.png | 1.67 KB | 30/3/22 | ||
| img24.png | 3.64 KB | 30/3/22 | ||
| img25.jpg | 36.21 KB | 30/3/22 | ||
| img26.jpg | 26.77 KB | 30/3/22 | ||
| img3.png | 3.47 KB | 30/3/22 | ||
| img4.png | 4.42 KB | 30/3/22 | ||
| img5.jpg | 2.29 KB | 30/3/22 | ||
| img6.png | 27.4 KB | 30/3/22 | ||
| img7.jpg | 1.57 KB | 30/3/22 | ||
| img8.jpg | 1.67 KB | 30/3/22 | ||
| img9.png | 20.45 KB | 30/3/22 | ||
| lock.cur | 1.12 KB | 11/11/19 | ||
| marker.cur | 1.12 KB | 11/11/19 | ||
| player.js | 1.52 MB | 11/11/19 | ||
| slide1.css | 1.85 KB | 30/3/22 | ||
| slide1.js | 9.26 KB | 30/3/22 | ||
| slide10.css | 298 B | 30/3/22 | ||
| slide10.js | 2.78 KB | 30/3/22 | ||
| slide11.css | 1.76 KB | 30/3/22 | ||
| slide11.js | 7.81 KB | 30/3/22 | ||
| slide12.css | 1.4 KB | 30/3/22 | ||
| slide12.js | 7.81 KB | 30/3/22 | ||
| slide13.css | 932 B | 30/3/22 | ||
| slide13.js | 5.36 KB | 30/3/22 | ||
| slide14.css | 858 B | 30/3/22 | ||
| slide14.js | 3.8 KB | 30/3/22 | ||
| slide15.css | 1.27 KB | 30/3/22 | ||
| slide15.js | 10.67 KB | 30/3/22 | ||
| slide16.css | 277 B | 30/3/22 | ||
| slide16.js | 1.42 KB | 30/3/22 | ||
| slide17.css | 1.42 KB | 30/3/22 | ||
| slide17.js | 8.74 KB | 30/3/22 | ||
| slide18.css | 1.85 KB | 30/3/22 | ||
| slide18.js | 9.26 KB | 30/3/22 | ||
| slide2.css | 1.09 KB | 30/3/22 | ||
| slide2.js | 2.41 KB | 30/3/22 | ||
| slide3.css | 1.77 KB | 30/3/22 | ||
| slide3.js | 6.51 KB | 30/3/22 | ||
| slide4.css | 833 B | 30/3/22 | ||
| slide4.js | 5.94 KB | 30/3/22 | ||
| slide5.css | 251 B | 30/3/22 | ||
| slide5.js | 2.58 KB | 30/3/22 | ||
| slide6.css | 176 B | 30/3/22 | ||
| slide6.js | 1.55 KB | 30/3/22 | ||
| slide7.css | 526 B | 30/3/22 | ||
| slide7.js | 3.86 KB | 30/3/22 | ||
| slide8.css | 378 B | 30/3/22 | ||
| slide8.js | 3.36 KB | 30/3/22 | ||
| slide9.css | 282 B | 30/3/22 | ||
| slide9.js | 2.46 KB | 30/3/22 | 
