| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| apple-touch-icon.png | 9.14 KB | 22/2/22 | ||
| browsersupport.js | 8.53 KB | 11/11/19 | ||
| eraser.cur | 2.72 KB | 11/11/19 | ||
| favicon.ico | 1.37 KB | 22/2/22 | ||
| fnt0.woff | 17.38 KB | 22/2/22 | ||
| fnt1.woff | 17.01 KB | 22/2/22 | ||
| fnt2.woff | 9.88 KB | 22/2/22 | ||
| fnt3.woff | 9.33 KB | 22/2/22 | ||
| fnt4.woff | 9.61 KB | 22/2/22 | ||
| fnt5.woff | 9.3 KB | 22/2/22 | ||
| fnt6.woff | 108.87 KB | 22/2/22 | ||
| fnt7.woff | 185.86 KB | 22/2/22 | ||
| fnt8.woff | 62.97 KB | 22/2/22 | ||
| highlighter.cur | 390 B | 11/11/19 | ||
| html5-unsupported.html | 1.66 KB | 22/2/22 | ||
| html5.png | 4.01 KB | 22/2/22 | ||
| img0.png | 5.1 KB | 22/2/22 | ||
| img1.png | 11.96 KB | 22/2/22 | ||
| img2.jpg | 2.04 KB | 22/2/22 | ||
| img3.png | 3.17 KB | 22/2/22 | ||
| img4.png | 3.88 KB | 22/2/22 | ||
| img5.png | 3.47 KB | 22/2/22 | ||
| img6.png | 4.42 KB | 22/2/22 | ||
| img7.jpg | 2.29 KB | 22/2/22 | ||
| img8.png | 34.8 KB | 22/2/22 | ||
| img9.png | 665 B | 22/2/22 | ||
| lock.cur | 1.12 KB | 11/11/19 | ||
| marker.cur | 1.12 KB | 11/11/19 | ||
| player.js | 1.52 MB | 11/11/19 | ||
| slide1.css | 1.51 KB | 22/2/22 | ||
| slide1.js | 9.72 KB | 22/2/22 | ||
| slide10.css | 382 B | 22/2/22 | ||
| slide10.js | 2.64 KB | 22/2/22 | ||
| slide11.css | 605 B | 22/2/22 | ||
| slide11.js | 2.84 KB | 22/2/22 | ||
| slide12.css | 1.51 KB | 22/2/22 | ||
| slide12.js | 9.72 KB | 22/2/22 | ||
| slide2.css | 773 B | 22/2/22 | ||
| slide2.js | 3 KB | 22/2/22 | ||
| slide3.css | 382 B | 22/2/22 | ||
| slide3.js | 2.65 KB | 22/2/22 | ||
| slide4.css | 382 B | 22/2/22 | ||
| slide4.js | 2.76 KB | 22/2/22 | ||
| slide5.css | 398 B | 22/2/22 | ||
| slide5.js | 2.56 KB | 22/2/22 | ||
| slide6.css | 494 B | 22/2/22 | ||
| slide6.js | 3.95 KB | 22/2/22 | ||
| slide7.css | 446 B | 22/2/22 | ||
| slide7.js | 3.4 KB | 22/2/22 | ||
| slide8.css | 430 B | 22/2/22 | ||
| slide8.js | 3.37 KB | 22/2/22 | ||
| slide9.css | 398 B | 22/2/22 | ||
| slide9.js | 2.93 KB | 22/2/22 | ||
| thmb1.png | 3.83 KB | 22/2/22 | ||
| thmb10.png | 2.02 KB | 22/2/22 | ||
| thmb11.png | 2.42 KB | 22/2/22 | ||
| thmb12.png | 3.83 KB | 22/2/22 | ||
| thmb2.png | 1.8 KB | 22/2/22 | ||
| thmb3.png | 2.09 KB | 22/2/22 | ||
| thmb4.png | 2.25 KB | 22/2/22 | ||
| thmb5.png | 1.72 KB | 22/2/22 | ||
| thmb6.png | 2.43 KB | 22/2/22 | ||
| thmb7.png | 2.41 KB | 22/2/22 | ||
| thmb8.png | 2.33 KB | 22/2/22 | ||
| thmb9.png | 2.13 KB | 22/2/22 |
